655 In Stock
Minimum: 1 Multiple: 1
Standard Pkg: 1000
Qty | Unit Price | Ext Price |
---|---|---|
1+ | $10.59331 | $10.59 |
10+ | $9.63027 | $96.3 |
100+ | $8.83511 | $883.51 |
500+ | $8.18066 | $4090.33 |
1000+ | $7.64548 | $7645.48 |
3000+ | $7.21272 | $21638.16 |
Note:
All product names, trademarks, brands and logos used on this site are the property of their respective owners.
The depiction, description or sale of products featuring these names, trademarks, brands and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any affiliation with or authorization by any rights holder.
Others include "MPXH6" parts
The following parts include 'MPXH6', Have the same prefix.
Part No | Manufacturer | Inventory | Package | Description |
---|---|---|---|---|
MPXH6400A6T1 | NXP USA Inc. | Contact us for a quote | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | SENSOR 58.02PSIA 4.8V 8SSOP |
MPXH6101A6U | NXP USA Inc. | Contact us for a quote | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | SENSOR 15.23PSIA 5V 8SSOP |
MPXH6101A6U | Freescale Semiconductor | 694 Available | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | SENSOR 15.23PSIA 5V 8SSOP |
MPXH6250A6U | NXP USA Inc. | 278 Available | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | SENSOR 36.26PSIA 4.9V 8SSOP |
MPXH6300A6U | NXP USA Inc. | 739 Available | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | SENSOR 44.09PSIA 4.9V 8SSOP |
MPXH6115AC6U | NXP USA Inc. | 2976 Available | 8-SOIC (0.335", 8.50mm Width), Top Port | SENSOR 16.68PSIA 0.13" 4.7V SSOP |
MPXH6101AC6U | NXP USA Inc. | Contact us for a quote | 8-SOIC (0.335", 8.50mm Width), Top Port | SENSOR 15.23PSIA 0.13" 5V 8SSOP |
MPXH6115A6T1 | NXP USA Inc. | 4057 Available | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | SENSOR 16.68PSIA 4.7V 8SSOP |
MPXH6115A6U | NXP USA Inc. | 996 Available | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | SENSOR 16.68PSIA 4.7V 8SSOP |
MPXH6400A6U | NXP USA Inc. | Contact us for a quote | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | SENSOR 58.02PSIA 4.8V 8SSOP |
MPXH6300A6T1 | NXP USA Inc. | Contact us for a quote | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | SENSOR 44.09PSIA 4.9V 8SSOP |
MPXH6300AC6U | NXP USA Inc. | Contact us for a quote | 8-SOIC (0.335", 8.50mm Width), Top Port | SENSOR 44.09PSIA 0.13" 4.9V SSOP |
MPXH6400AC6U | NXP USA Inc. | 1170 Available | 8-SOIC (0.335", 8.50mm Width), Top Port | SENSOR 58.02PSIA 0.13" 4.8V SSOP |
MPXH6300AC6T1 | NXP USA Inc. | 656 Available | 8-SOIC (0.335", 8.50mm Width), Top Port | SENSOR 44.09PSIA 0.13" 4.9V SSOP |
MPXH6115AC6T1 | NXP USA Inc. | 767 Available | 8-SOIC (0.335", 8.50mm Width), Top Port | SENSOR 16.68PSIA 0.13" 4.7V SSOP |
MPXH6101A6T1 | NXP USA Inc. | 655 Available | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | SENSOR 15.23PSIA 5V 8SSOP |
MPXH6250A6T1 | NXP USA Inc. | 967 Available | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | SENSOR 36.26PSIA 4.9V 8SSOP |
MPXH6400AC6U | NXP Semiconductors | 5776 Available | 8-SOIC (0.335", 8.50mm Width), Top Port | MPXH6400 - PEIZORESISTIVE SENSOR |
MPXH6250AC6U | NXP USA Inc. | Contact us for a quote | 8-SOIC (0.335", 8.50mm Width), Top Port | SENSOR 36.26PSIA 0.13" 4.9V SSOP |
MPXH6101AC6T1 | NXP USA Inc. | Contact us for a quote | 8-SOIC (0.335", 8.50mm Width), Top Port | SENSOR 15.23PSIA 0.13" 5V 8SSOP |
Popular Search
The following is the popular search section,Reflect the latest market dynamics.